Size Chart

Boubous Femme

 

EU US

Taille 0

34 4
Taille 1 36 6
Taille 2 38 8
Taille 3 40 10
Taille 4 42/44 12/14

 

Boubous Homme

 

EU US

Taille 0

38 28/29
Taille 1 40 30/31
Taille 2 42 32/33
Taille 3 44 34
Taille 4 46 36

 

Mexicana

US EUR FR UK INCH CM
5.5 35 36 3.5 8.66 22.40
6 35.5 36.5 4 9.01 22.90
6.5 36 37 4.5 9.21 23.40
7 37 37.5 5 9.40 23.90
7.5 37.5 38 5.5 9.48 24.40
8 38 39 6 9.68 24.90
8.5 39 39.5 6.5 9.80 25.40
9 39.5 40 7 10 25.90
9.5 40 41 7.5 10.19 26.40
10 41 42 8 10.39 26.90

 

Golden Goose

Taille 34 35 36 37 38 39 40
Taille UK 1 2 3 4 5 6 7
Taille US 4 5 6 7 8 9 10
Taille JP 22.30 23 23.70 24.30 25 25.70 26.30
Taille KR 223 230 237 243 250 257 263
Distance Talon Orteils (cm) 22.30 23 23.70 24.30 25 25.70 26.30

 

La Mansa

Taille de Pantalon Taille de Ceinture 
34 80
36 85
38 85/90
40 90
42 95
44 100
46 105
48

105/110

50 110

L'Île Bleue Collection

Accro au dépaysement, Manon insuffle un air de vacances à travers ses créations.


Elle aime parcourir le monde à la recherche de matières naturelles, de savoir-faire ancestraux, broderie, tissage, impression…


Elle ose les mélanges audacieux, guidée par le souci du détail, qui donne à ses pièces un style libre et métissé.


C’est ainsi qu’elle imagine la collection de l’Île Bleue.
Comme une invitation au voyage pour célébrer l’authenticité, l’unicité, la main de l’Homme.

Je découvre